根據《深圳市工業和信息化局軟件產業高質量發展項目扶持計劃操作規程》(深工信規〔2023〕9號)、《市工業和信息化局關于發布2024年軟件產業高質量發展項目(第一批)申請指南的通知》的有關要求,結合我市工作實際,現將具體包含:1.技術創新體系扶持計劃產業鏈關鍵環節提升項目;2.產業發展環境建設扶持計劃公共技術服務平臺建設項目;3.產業發展環境建設扶持計劃高端展會、論壇、大賽項目;4.應用推廣體系扶持計劃首版次軟件推廣應用項目等4個扶持計劃項目共計108個項目列入2024年軟件產業高質量發展扶持計劃(第一批)擬資助項目,資助金額總計16087萬元。現將《2024年軟件產業高質量發展扶持計劃(第一批)擬資助項目公示表》進行公示,詳見下表。
2024年軟件產業高質量發展扶持計劃(第一批)擬資助項目公示表
產業鏈關鍵環節提升項目
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目類別 | 擬資助金額 |
1 | 深圳市小贏信息技術有限責任公司 | 基于大數據+AI的金融“數據安全”運營管理平臺 | 關鍵環節提升 | 394 |
2 | 深圳奧哲網絡科技有限公司 | 基于云計算技術的低代碼數字化氚云管理平臺研發及關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 394 |
3 | 深圳市跨越新科技有限公司 | 大數據多維智能一站式指標建模平臺 | 關鍵環節提升 | 394 |
4 | 豐圖科技(深圳)有限公司 | 豐圖時空大數據融合與服務管理平臺 | 關鍵環節提升 | 394 |
5 | 深圳市閃剪智能科技有限公司 | 閃剪生成式AI大模型平臺 | 關鍵環節提升 | 383 |
6 | 深圳市創意智慧港科技有限責任公司 | 新聞內容大數據搜索平臺 | 關鍵環節提升 | 376 |
7 | 深圳十方融??萍加邢薰?/span> | 基于在線教學行為大數據的數字講師生成系統 | 關鍵環節提升 | 366 |
8 | 深信服科技股份有限公司 | 基于人工智能技術的網絡安全邊界防護信創網關平臺 | 關鍵環節提升 | 366 |
9 | 深圳威科未來科技有限公司 | 面向網絡教育質量的大數據監控管理系統 | 關鍵環節提升 | 365 |
10 | 深圳樂信軟件技術有限公司 | 基于LexinGPT的新一代電商系統研發及應用 | 關鍵環節提升 | 363 |
11 | 深圳市電子商務安全證書管理有限公司 | 基于高效全同態加密算法的數據全生命周期安全保護平臺 | 關鍵環節提升 | 353 |
12 | 華潤數字科技有限公司 | 多業態企業數字化轉型大數據分析平臺研發及產業化項目 | 關鍵環節提升 | 327 |
13 | 深圳市和訊華谷信息技術有限公司 | 面向移動應用數據融合共享的隱私計算平臺研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 321 |
14 | 中保車服科技服務股份有限公司 | 基于云計算促進保險行業高質量發展的災備云云擎PaaS平臺研發及產業鏈提升 | 關鍵環節提升 | 316 |
15 | 深圳云天暢想信息科技有限公司 | 基于云算力的超低延遲實時互動視頻aPaaS平臺 | 關鍵環節提升 | 309 |
16 | 深圳市明源云科技有限公司 | 基于統一數據治理體系的不動產行業數據資產管理平臺的研發與應用 | 關鍵環節提升 | 301 |
17 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 金證數字化運營管理平臺軟件產業鏈關鍵環節提供項目 | 關鍵環節提升 | 301 |
18 | 深圳市夢網科技發展有限公司 | 夢網智能信息(AIM)平臺 | 關鍵環節提升 | 272 |
19 | 深圳市樂易網絡股份有限公司 | 基于R語言的多源異構和高維數據分析挖掘及處理平臺研發 | 關鍵環節提升 | 268 |
20 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 | 自助式數字孿生三維可視化服務云平臺 | 關鍵環節提升 | 245 |
21 | 格創東智(深圳)科技有限公司 | 面向半導體行業良率提升的數據智能分析平臺 | 關鍵環節提升 | 235 |
22 | 深圳市傲冠軟件股份有限公司 | 傲冠有云IT服務遠程智控中心 | 關鍵環節提升 | 221 |
23 | 深圳追一科技有限公司 | 基于大數據多維分析的全域營銷人工智能輔助平臺 | 關鍵環節提升 | 219 |
24 | 深圳市涼屋游戲科技有限公司 | 涼屋娛樂業務大數據綜合服務平臺關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 213 |
25 | 深圳航天信息有限公司 | 基于SaaS的云稅信息數字化企業服務平臺 | 關鍵環節提升 | 210 |
26 | 深圳市永達電子信息股份有限公司 | 基于可信計算的可管控應用防火墻 | 關鍵環節提升 | 203 |
27 | 招商局國際科技有限公司 | 基于大數據分析的大型港口集團綜合智慧管理平臺 | 關鍵環節提升 | 200 |
28 | 環球數科集團有限公司 | 基于AIGC的行業云PAAS服務平臺 | 關鍵環節提升 | 189 |
29 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 基于語音云的多場景聲場融合分析處理系統研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 177 |
30 | 深圳迅策科技股份有限公司 | 基于大數據的全鏈路資管智能實時合規風控平臺 | 關鍵環節提升 | 171 |
31 | 深圳原世界科技有限公司 | 基于多模態AI大模型的數字孿生全要素城市信息CIM平臺 | 關鍵環節提升 | 169 |
32 | 深圳耀德數據服務有限公司 | 耀德災備云平臺基礎設施建設 | 關鍵環節提升 | 150 |
33 | 天固信息安全系統(深圳)有限公司 | 基于國產化PaaS昆侖芯工業視覺智能生產管理平臺 | 關鍵環節提升 | 144 |
34 | 深圳賽瀚德技術有限公司 | 基于云邊協同的工業生產管理SaaS平臺 | 關鍵環節提升 | 139 |
35 | 嘉聯支付有限公司 | 基于大數據可視化的聚合權益平臺研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 138 |
36 | 深圳市丕微科技企業有限公司 | 面向電競網咖門店的大數據分析管理系統 | 關鍵環節提升 | 137 |
37 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 英威騰電氣自動化設備工業互聯網平臺 | 關鍵環節提升 | 129 |
38 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 基于IT/OT高性能融合的智能制造大數據采集與分析平臺 | 關鍵環節提升 | 123 |
39 | 招商積余數字科技(深圳)有限公司 | 基于SaaS系統的招商π智慧物業服務平臺 | 關鍵環節提升 | 117 |
40 | 深圳市樂唯科技開發有限公司 | 基于SAAS平臺的互動數字娛樂設備管理系統 | 關鍵環節提升 | 117 |
41 | 海能達通信股份有限公司 | 基于NLP的智能警情分析系統產業鏈關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 116 |
42 | 深圳市思迪信息技術股份有限公司 | 基于大數據深度學習的智慧資產配置平臺 | 關鍵環節提升 | 114 |
43 | 深圳千通科技有限公司 | 全自動、全融合、全業務一體化原生云架構5G核心網平臺 | 關鍵環節提升 | 114 |
44 | 深圳安巽科技有限公司 | 人工智能數字警務系統 | 關鍵環節提升 | 111 |
45 | 深圳市快金數據技術服務有限公司 | 基于大數據及人工智能的物流協同管理平臺 | 關鍵環節提升 | 109 |
46 | 深圳市世強元件網絡有限公司 | 基于行業大數據系統的電子元器件公共智能平臺 | 關鍵環節提升 | 107 |
47 | 深圳市愛租機科技有限公司 | 基于AI數字協同云計算管理平臺關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 107 |
48 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 | 基于云計算的微服務架構數智化協同平臺的研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 107 |
49 | 深圳太極數智技術有限公司 | 基于大數據和AI技術的數智企服通平臺關鍵技術研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 105 |
50 | 中興通訊股份有限公司 | 電信增強型分布式精準云平臺 | 關鍵環節提升 | 104 |
51 | 博瀚智能(深圳)有限公司 | 博瀚DCAI(數據為中心人工智能)大數據處理與智能決策平臺 | 關鍵環節提升 | 103 |
52 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 | 基于CIM技術的城市級空間大數據全要素可視化平臺 | 關鍵環節提升 | 100 |
53 | 深圳微眾信用科技股份有限公司 | 基于區塊鏈技術的供應鏈金融風控可信治理平臺研發 | 關鍵環節提升 | 98 |
54 | 深圳市四格互聯信息技術有限公司 | 基于大數據的企業資產管理數字化平臺 | 關鍵環節提升 | 97 |
55 | 騰云悅智科技(深圳)有限責任公司 | 基于大模型煙草行業大數據可視化平臺 | 關鍵環節提升 | 96 |
56 | 深圳英馳供應鏈管理有限公司 | 基于大數據的跨境電商綜合服務平臺關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 92 |
57 | 深圳前海翼聯科技有限公司 | 智慧物聯數智化管控SaaS服務平臺 | 關鍵環節提升 | 92 |
58 | 國恒智慧能源服務有限公司 | 基于SAAS和AIOT技術的國恒新能源智慧充電系統研發 | 關鍵環節提升 | 89 |
59 | 深圳市銀河通信科技有限公司 | 銀河智慧工業園區綜合管理平臺產業鏈關鍵環節提升項目 | 關鍵環節提升 | 88 |
60 | 深圳市科力銳科技有限公司 | 深圳市科力銳科技有限公司 | 關鍵環節提升 | 85 |
61 | 深圳市銳明像素科技有限公司 | 基于多模態人工智能模型與眾源車輛大數據的智慧交通服務平臺關鍵環節提升 | 關鍵環節提升 | 84 |
62 | 深圳大道云科技有限公司 | 基于大數據風控模型的大道云小微科技服務平臺 | 關鍵環節提升 | 82 |
63 | 深圳市天興誠科技有限公司 | 基于用戶掃碼、訂單、活躍的多維度大數據分析風控系統及大數據BI分析平臺 | 關鍵環節提升 | 81 |
64 | 深圳海云安網絡安全技術有限公司 | 基于敏捷白盒的安全合規檢測系統 | 關鍵環節提升 | 81 |
65 | 深圳智現未來工業軟件有限公司 | 面向半導體智能制造的高階分析與控制軟件平臺 | 關鍵環節提升 | 79 |
66 | 深圳新聞網傳媒股份有限公司 | 基于區塊鏈的媒體公共數據服務平臺 | 關鍵環節提升 | 78 |
67 | 深圳市迪博企業風險管理技術有限公司 | 基于大數據應用的全面風險智慧管理系統 | 關鍵環節提升 | 77 |
68 | 深圳市新國都支付技術有限公司 | 基于國密算法的MPoC安全解決方案系統項目 | 關鍵環節提升 | 76 |
69 | 東深智水科技(深圳)股份有限公司 | 基于大數據應用的水資源管理系統產業鏈關鍵環節提升項目 | 關鍵環節提升 | 76 |
70 | 深圳市中農網有限公司 | 基于大數據分析的產業智能風控平臺 | 關鍵環節提升 | 75 |
71 | 深圳市前海數據服務有限公司 | 數據聚合分析共享平臺 | 關鍵環節提升 | 73 |
72 | 深圳房訊通信息技術有限公司 | 基于大數據技術的房產數據中心綜合管理平臺研發及應用 | 關鍵環節提升 | 73 |
73 | 深圳市華云中盛科技股份有限公司 | 基于多源異構數據的泛金融企業風險管理系統產業鏈關鍵環節提升項目 | 關鍵環節提升 | 72 |
74 | 彩訊科技股份有限公司 | 基于AI能力構建的智能云盤 | 關鍵環節提升 | 71 |
75 | 深圳昂楷科技有限公司 | 數據交換共享接口敏感數據的流動識別測繪及防護 | 關鍵環節提升 | 68 |
76 | 深圳市信潤富聯數字科技有限公司 | 基于計算機視覺與數字孿生的汽車產業鏈智能制造平臺研發與產業化 | 關鍵環節提升 | 66 |
77 | 深圳TCL新技術有限公司 | 面向智能終端可信交付的信息安全檢測平臺 | 關鍵環節提升 | 65 |
78 | 深圳中泓在線股份有限公司 | 基于Saas模式的屬地信息綜合治理平臺 | 關鍵環節提升 | 65 |
79 | 中證數智科技(深圳)有限公司 | 中證智客融圖系統項目 | 關鍵環節提升 | 65 |
80 | 中億(深圳)信息科技有限公司 | 中億AIoT智慧物聯網云服務平臺 | 關鍵環節提升 | 64 |
81 | 深圳市優金支付科技有限公司 | 面向智能POS終端密鑰管理平臺關鍵技術研發及產業化 | 關鍵環節提升 | 62 |
82 | 招商蛇口數字城市科技有限公司 | 招商蛇口智慧建筑數字孿生運營系統建設及推廣 | 關鍵環節提升 | 60 |
83 | 深圳微品致遠信息科技有限公司 | 面向多場景應用的多源異構數據全生命周期覆蓋的數據中臺 | 關鍵環節提升 | 60 |
84 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 基于信創技術架構的金融大數據開發工作站 | 關鍵環節提升 | 59 |
85 | 深圳市網安計算機安全檢測技術有限公司 | 跨境數據信息安全合規評估平臺 | 關鍵環節提升 | 59 |
合計: | 14014 |
公共技術服務平臺建設項目
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目類別 | 擬資助金額 (萬元) |
1 | 深圳市人工智能產業協會 | 人工智能產業創新創業人才培養和行業技術交流服務體系運營項目 | 公共技術服務平臺-已建公共技術服務平臺 | 39 |
合計: | 39 |
高端展會、論壇、大賽項目
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目類別 | 擬資助金額 (萬元) |
1 | 深圳市人工智能行業協會 | 2023年度第四屆深圳國際人工智能展及高端論壇系列項目 | 環境建設扶持項目-高端論壇 | 46 |
2 | 深圳市軟件行業協會 | 產業發展環境建設扶持計劃高端論壇項目-第八屆全球互聯網架構大會 | 環境建設扶持項目-高端論壇 | 20 |
合計: | 66 |
首版次軟件推廣應用項目
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目類別 | 擬資助金額 (萬元) |
1 | 深圳市杰和科技發展有限公司 | 新一代數據可視化管理系統研發項目 | 首版次-工業軟件 | 269 |
2 | 深圳市致遠優學教育科技有限公司 | 致遠優學中文類多維內容快速搜索引擎中間件軟件[簡稱:中文查詞學習]V1.0 | 首版次-基礎軟件 | 259 |
3 | 深圳市云希谷科技有限公司 | 語音系統設計軟件開發及推廣應用 | 首版次-基礎軟件 | 244 |
4 | 深圳萬物安全科技有限公司 | 物聯網終端準入系統V1.0首版次軟件推廣應用 | 首版次-工業軟件 | 200 |
5 | 深圳華銳分布式技術股份有限公司 | 華銳全球交易平臺 | 首版次-信創軟件 | 115 |
6 | 深圳市摩西爾電子有限公司 | 面向FPGA的視頻發送卡嵌入式操作系統研發及應用 | 首版次-基礎軟件 | 105 |
7 | 深圳問止科技有限公司 | 中醫大腦疾病診療系統V1.0首版次軟件推廣應用項目 | 首版次-基礎軟件 | 103 |
8 | 深圳捷牛科技有限公司 | 鏡頭組立線生產過程控制軟件推廣應用項目 | 首版次-工業軟件 | 98 |
9 | 深圳市博數軟件技術有限公司 | 博數大批量智能移動終端管理系統軟件推廣應用項目 | 首版次-基礎軟件 | 95 |
10 | 矩陣起源(深圳)信息科技有限公司 | 超融合數據庫MatrixOne企業版軟件 | 首版次-基礎軟件 | 92 |
11 | 深圳市大族微加工軟件技術有限公司 | 市工業和信息化局2024年軟件產業高質量發展應用推廣體系扶持計劃首版次軟件推廣應用項目 | 首版次-工業軟件 | 77 |
12 | 深圳智現未來工業軟件有限公司 | 高端制造生產設備異常監控與分類檢測工業軟件系統 | 首版次-工業軟件 | 56 |
13 | 深圳市中視典數字科技有限公司 | 中視典三維渲染引擎軟件V1.0 | 首版次-工業軟件 | 53 |
14 | 深圳市遠行科技股份有限公司 | 遠行內容分發緩存系統V1.0首版次軟件推廣應用項目 | 首版次-基礎軟件 | 43 |
15 | 深圳新視智科技術有限公司 | 隔膜缺陷檢測系統 | 首版次-工業軟件 | 41 |
16 | 深圳市青虹激光科技有限公司 | 光伏背板玻璃激光鉆孔運動控制系統推廣應用項目 | 首版次-工業軟件 | 30 |
17 | 深圳市華漢偉業科技有限公司 | iSense人工智能檢測系統首版次軟件推廣應用 | 首版次-工業軟件 | 25 |
18 | 深圳市百能信息技術有限公司 | 基于DRC和MRC的PCB智能化工程軟件首版次應用示范 | 首版次-工業軟件 | 19 |
19 | 深圳愛莫科技有限公司 | 消費者體驗管理(CEM)與分析軟件V1.0 | 首版次-基礎軟件 | 16 |
20 | 深圳市中聯創新自控系統有限公司 | 中聯DA-數據采集器嵌入式軟件 | 首版次-工業軟件 | 28 |
合計: | 1968 |